<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ⓒ금누리번개날터.昆奴力電慈空場.gumnuri&#039;s ElEctrOnIc fActOrY</title>
		<link>https://gumnuri.kookmin.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[마라팔테 . 집]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125677]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EA%B8%88%EB%98%A5%EB%B0%9B%EC%9D%B4+.+%5C%27%E3%85%8F%EB%A9%94%EB%A6%AC%5E%E3%85%8F%5C%27&amp;uid=125568"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a54dd7c6195a9234361.jpg" height="388" border="0" alt="6a54dd7c6195a9234361.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[마라팔테.+.ㅏ달벨토.리베라>로만.ㅍ렛키>누리]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:46:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[마라팔테 . 집]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125676]]></link>
			<description><![CDATA[casa mafkparte 732018801_1038825178527303_5519894397226609646_n.jpg

Antonella Bellucci님이 다음 위치에 게시:Artemondo

 ·
Casa Malaparte☆▪︎Capri
Arroccata a strapiombo sul mare
su uno sperone roccioso di Punta Masullo. 
Avvia i lavoro nel 1938, chiedendo all'architetto 
Adalberto Libera " che poco dopo allontanò " 
"una casa come me, dura , strana, schietta"
Ma sarà lui, a decidere come idearla e realizzarla
come risulta dal Pubblico Registro delle Opere protette presso il MIBAC.
—clicca 2volte schermo apri FOTO –🌊
È considerata uno dei capolavori dell'architettura moderna, rappresentando 
un esempio di integrazione 
tra modernità razionalista e ambiente naturale. 
La sua forma a parallelepipedo, rosso pompeiano e la monumentale scalinata che si tuffa 
verso l'acqua,  la fanno sembrare una nave
di pietra, incastonata tra le rocce di Punta Masullo.
Photographer Roman Plesky]]></description>
			<author><![CDATA[마라팔테.+.ㅏ달벨토.리베라>로만.ㅍ렛키>누리]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:43:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[발^ㅔㄹ나.걸상]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125675]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?pageid=3&amp;mod=document&amp;keyword=%EA%B1%B8%EC%83%81&amp;uid=97101"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a52054aa69771472760.jpg" height="388" border="0" alt="6a52054aa69771472760.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[미ㅔㅅ.반.델.로헤.+.릴리.레ㅣ^ㅎ> ㅋ놀ㄹ> 누리]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:02:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[발^ㅔㄹ나.걸상]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125674]]></link>
			<description><![CDATA[Mies van der Rohe 735058460_1484328290111728_3070732194867148325_n.jpg

Raymond Kunst

 ·
An icon of design since its very inception.
The Barcelona Chair, 1929, designed by Ludwig Mies van der Rohe and Lilly Reich for the German Pavilion at the 1929 International Exposition held in Barcelona, Catalonia, Spain.
Knoll Inc. has manufactured the chair since 1964. 
However, it was not officially known as the “Barcelona Chair” until 1987, when Knoll adopted the name in reference to the furniture created for the German Pavilion in Barcelona.]]></description>
			<author><![CDATA[미ㅔㅅ.반.델.로헤.+.릴리.레ㅣ^ㅎ> ㅋ놀ㄹ> 누리]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:56:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[곡ㅎ.귀]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125673]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%ED%99%94%EA%B0%80+.+%EB%82%9C+.+%ED%99%94%EA%B0%80+.+%EA%B0%80+.+%EB%82%98%EC%9D%98.%EB%92%A4%ED%86%B5%EC%88%98%EB%A5%BC.%EC%A7%B8%EB%A0%A4%EB%B3%B8%EB%8B%A4&amp;uid=99705"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a4e2d96eee2b3852756.jpg" height="388" border="0" alt="6a4e2d96eee2b3852756.jpg" /></a></center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%ED%99%94%EA%B0%80+.+%EB%82%9C+.+%ED%99%94%EA%B0%80+.+%EA%B0%80+.+%EB%82%98%EC%9D%98.%EB%92%A4%ED%86%B5%EC%88%98%EB%A5%BC.%EC%A7%B8%EB%A0%A4%EB%B3%B8%EB%8B%A4&amp;uid=99705"></a>]]></description>
			<author><![CDATA[곡ㅎ+ > ??? > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:05:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[곡ㅎ.귀]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125672]]></link>
			<description><![CDATA[goch ear 734958292_27969249442660208_4388412812744325732_n.jpg]]></description>
			<author><![CDATA[곡ㅎ + > ??? > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 19:59:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[레.^ㅗㄹ부시ㅔ.+.ㅏㄹ벨ㅌ.ㅔㅣㄴㅅ테ㅣㄴ.'모둘롤'.이야기]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125670]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EB%A0%88.%5E%E3%85%97%E3%84%B9%EB%B6%80%EC%8B%9C%E3%85%94&amp;uid=100269"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a4b728f17dae2381162.jpg" height="338" border="0" alt="6a4b728f17dae2381162.jpg" />
'모둘롤' 이는 나쁜 것은 어렵게 만들고 좋은 것은 쉽게 만드는 뽄입니다.</a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[레.^ㅗㄹ부시ㅔ.+.ㅏㄹ벨ㅌ.ㅔㅣㄴㅅ테ㅣㄴ>+다빋.바술토> 누리]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:24:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[레.^ㅗㄹ부시ㅔ.+.ㅏㄹ벨ㅌ.ㅔㅣㄴㅅ테ㅣㄴ.'모둘롤'.이야기]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125669]]></link>
			<description><![CDATA[leWritten by David Basulto

Published on September 07, 2011

Share

Two of the brightest minds from the past century.

Back in 1946, Le Corbusier meet Albert Einstein at Princeton after traveling to New York to present at the United Nations his project for the UN Headquarters.

I had the pleasure of discussing the “Modulor” at some length with Professor Albert Einstein at Princeton. I was then passing through a period of great uncertainty and stress; I expressed myself badly, I explained the “Modulor” badly, I got bogged down in the morass of “cause and effect”… At one point, Einstein took a pencil and began to calculate. Stupidly, I interrupted him, the conversation turned to other things, the calculation remained unfinished. The friend who had brought me was in the depths of despair. In a letter written to me the same evening, Einstein had the kindness to say this of the “Modulor”: “It is a scale of proportions which makes the bad difficult and the good easy.” There are some who think this judgement is unscientific. For my part, I think it is extraordinarily clear-sighted. It is a gesture of friendship made by a great scientist towards us who are not scientists but soldiers on the field of battle. The scientist tells us: “This weapon shoots straight: in the matter of dimensioning, i.e. of proportions, it makes tour task more certain.”

- Le Corbusier, The Modulor (1954)_corbusier_albert_einstein.jpg]]></description>
			<author><![CDATA[레.^ㅗㄹ부시ㅔ.+.ㅏㄹ벨ㅌ.ㅔㅣㄴㅅ테ㅣㄴ+다빋.바술토> 누리]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:17:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅔㅌ레탙.바다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125668]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EC%BD%94%EB%81%BC%EB%A6%AC&amp;uid=95748"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a4afd8d105bf6609912.jpg" height="388" border="0" alt="6a4afd8d105bf6609912.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[맡히ㅔㅜ.립린]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:00:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅔㅌ레탙.바다]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125667]]></link>
			<description><![CDATA[Antonella Bellucci
6월 26일 오후 8:06
eTRETAT 730510989_1035524125524075_7656623718087274177_n.jpg

FALESIE DI ÉTRETAT☆▪︎NORMANDIA
Costa a picco sul mare situata in
Normandia, nel nord della Francia —
Photographer Mathieu Rivrin

Queste imponenti scogliere di gesso bianco
sono famose per le loro forme naturali
ad arco, spiagge incredibili, racchiuse dalle falesie, creano così un paesaggio suggestivo
ed unico, che ha ispirato numerosi artisti
tra cui Claude Monet—
—clicca 2volte schermo apri FOTO]]></description>
			<author><![CDATA[맡히ㅔㅜ.립린]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:57:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅏ감.방]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125666]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%ED%8F%BC%ED%94%BC%EB%8F%84%E3%85%9C.%EA%B0%80%EC%98%A8%EC%A7%91&amp;uid=99550"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a48b7b2ed2f26462093.jpg" height="388" border="0" alt="6a48b7b2ed2f26462093.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[ㅣㅏㅏ^ㅗㅂ.ㅏ감>헬베.베로네세>누리]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:39:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅏ감.방]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125665]]></link>
			<description><![CDATA[Au centre du « Salon Agam », une sculpture baptisée « Le Triangle volant » reflète les mille formes géométriques de l'ensemble.
La réalisation du tapis par les ateliers des Gobelins a pris deux ans.
Photo © H. Véronèse / Centre Pompidou

Yaacov Agam csm_2020_06_02_c_Herve___Veronese_Centre_Pompidou-11_6d4c197f80.jpg

Centre Pompidou 
 ·
« La seule langue que je parle, c'est le visuel. » – Yaacov Agam
Le Centre Pompidou rend hommage à Yaacov Agam, pionnier de l’art cinétique et l’une des figures les plus fascinantes de l'art moderne. Il a marqué l’histoire de la création contemporaine par son approche novatrice du mouvement, de la couleur et de la perception.
Son « Salon Agam », l’une des œuvres emblématiques de la collection du Centre Pompidou, fut commandé par le président Georges Pompidou et conçu entre 1972 et 1974 pour les appartements privés de l’Élysée.
Véritable prouesse technique, cet ensemble exceptionnel constitue un exemple unique d’espace pictural cinétique à l’échelle d’une pièce d’habitation. Entré dans les collections du Centre Pompidou en 2000, le « Salon Agam » témoigne de l’héritage artistique exceptionnel laissé par Yaacov Agam.
En 2020, l'artiste nous avait accordé un long entretien : bit.ly/CP_AgamMag
-
"The only language I speak is the visual." – Yaacov Agam
The Centre Pompidou pays tribute to Yaacov Agam, pioneer of kinetic art and one of the most fascinating figures in modern art. He left his mark on the history of contemporary creation through his innovative approach to movement, colour and perception.
His "Salon Agam", one of the most iconic works in the Centre Pompidou's collection, was commissioned by President Georges Pompidou and designed between 1972 and 1974 for the private apartments of the Élysée Palace.
A remarkable technical achievement, this exceptional ensemble is a unique example of a kinetic pictorial space at the scale of a living room. Acquired by the Centre Pompidou's collections in 2000, the "Salon Agam" stands as a testament to the extraordinary artistic legacy left by Yaacov Agam.
In 2020, the artist gave us an extensive interview: bit.ly/CP_AgamMag]]></description>
			<author><![CDATA[ㅣㅏㅏ^ㅗㅂ.ㅏ감>헬베.베로네세>누리]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:35:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125664]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EB%86%80%EB%A7%8C%EB%94%94%E3%85%94+.+2024&amp;uid=100830"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a48b345b46106198035.jpg" height="388" border="0" alt="6a48b345b46106198035.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[ㅅ헨.리ㅔㅣㄹ]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:21:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125663]]></link>
			<description><![CDATA[Shen Lieyi Artist - Chinese Sculptor | iPreciatio]]></description>
			<author><![CDATA[ㅅ헨.리ㅔㅣㄹ]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:16:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리미니]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125662]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EC%88%A8%EA%B2%A8%EC%A7%84+.+%EB%B0%94%EB%8B%A4+...+%EB%A9%94x%E3%85%A3%5E%E3%85%97+.+%ED%92%B8%ED%86%A0.%EB%B0%9C%EB%9E%84%ED%83%80&amp;uid=100412"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a44ed1ab65888988025.jpg" height="388" border="0" alt="6a44ed1ab65888988025.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[ㅏㄴㄷ레ㅏㅅ.굸키>ㅏ.ㅁ > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:37:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리미니]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125661]]></link>
			<description><![CDATA[Andreas Gursky 725393986_122220485318293339_6599332544178609264_n 02.jpg

Candida Verderese님이 다음 위치에 게시:Artemondo
6월 19일 오후 7:27
·
Opera di Andreas Gursky, nato nel 1955 a Lipsia, in Germania, fotografo di fama internazionale, utilizza immagini colorate e di grande formato per immortalare la vita moderna.
Il punto di vista è solitamente molto elevato per inquadrare la più ampia area possibile.
♡ Rimini ♡
2003
Cliccare due volte per ammirare la foto intera.]]></description>
			<author><![CDATA[ㅏㄴㄷ레ㅏㅅ.굸키>ㅏ.ㅁ > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:34:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅏㅌ란티다.절]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125659]]></link>
			<description><![CDATA[<center><a href="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/%EB%88%84%EB%A6%AC-%EB%84%90%EB%A6%AC-%EC%95%8C%EB%A6%BC/?mod=document&amp;keyword=%EC%83%88.%EA%B3%B3&amp;uid=96914"><img src="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/58/202607/6a44e72d86b011642505.jpg" height="388" border="0" alt="6a44e72d86b011642505.jpg" /></a></center>]]></description>
			<author><![CDATA[ㅔ라디ㅗ.디ㅔㅅ테 > ㅏ.ㅎ > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:10:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=65"><![CDATA[누리.널리.알림]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ㅏㅌ란티다.절]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125658]]></link>
			<description><![CDATA[Eladio Dieste uru_dieste_churchatlantida-web.jpg

Eladio Dieste Church in Atlantida

Architecture Hub 

 ·
This is the Church of Atlántida in Uruguay, designed by engineer Eladio Dieste and inaugurated in 1960.
Built from exposed reinforced brick, the church turns a simple, low-cost material into something almost weightless: wave-like walls, a floating curved roof, and a structure that feels handmade yet modern.
Officially known as the Church of Cristo Obrero and Our Lady of Lourdes, it was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2021.
A small brick church, shaped with extraordinary imagination.
© Leonardo Finotti]]></description>
			<author><![CDATA[ㅔ라디ㅗ.디ㅔㅅ테 > ㅏ.ㅎ > 누리]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:08:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[1]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125657]]></link>
			<description><![CDATA[immaginare in quattro dimensioni 722305782_1694838358313684_5530891578306672114_n.jfif]]></description>
			<author><![CDATA[1]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:42:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4차원.영상 ???]]></title>
			<link><![CDATA[https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_content_redirect=125656]]></link>
			<description><![CDATA[immaginare in quattro dimensioni 722305782_1694838358313684_5530891578306672114_n.jfif


Amici della Scienza

Come possiamo immaginare in quattro dimensioni?

Il nostro cervello si è evoluto in un mondo tridimensionale, quindi non possiamo vedere in 4D direttamente.

Tuttavia, i matematici e i fisici hanno sviluppato dei trucchi mentali straordinari per permetterci di visualizzarla per analogia. Il segreto è guardare al rapporto tra il mondo a due dimensioni 2D, come un foglio di carta) e il nostro 3D, e poi applicare lo stesso salto logico dal 3D al 4D.

Il metodo delle ombre è probabilmente il modo più scientificamente accurato per vedere la quarta dimensione, perché noi stessi, nel nostro mondo a tre dimensioni, siamo costantemente circondati da ombre bidimensionali.

Per comprenderlo a fondo, entriamo nel mondo della Flatlandia (un universo bidimensionale, come un immenso foglio di carta infinito).

La dinamica delle ombre da 3D a 2D

Immagina di sospendere un cubo perfetto tridimensionale sopra il foglio di Flatlandia e di accendere una luce sopra di esso.

Sul foglio proietterà un'ombra bidimensionale. Se il cubo è perfettamente dritto, l'ombra sarà un quadrato.

Se inizi a ruotare il cubo tridimensionale nello spazio, gli abitanti di Flatlandia vedranno l'ombra sul foglio cambiare forma in modi bizzarri. Vedranno il quadrato trasformarsi in un rettangolo, poi in un esagono irregolare, e poi di nuovo in un quadrato.

Per un abitante del foglio, quell'ombra sembra un oggetto magico che muta forma, si allunga e si contrae. Ma nel mondo 3D, il cubo è sempre lo stesso, rigido e immutabile; è solo la sua prospettiva a cambiare.

Il salto quantico. Proiettare il 4D nel nostro mondo 3D

Ora applichiamo esattamente la stessa logica salendo di un gradino. Immagina che esista un ipercubo (o tesseratto), ovvero un cubo a quattro dimensioni. Noi non possiamo vederlo direttamente, ma possiamo "accendere una luce" quadridimensionale e guardare la sua ombra nel nostro spazio 3D.

Cosa vedremmo?

Un'ombra tridimensionale: L'ombra di un ipercubo non è piatta su un muro. È un'ombra solida, che occupa un volume nella nostra stanza. Ha l'aspetto di un cubo trasparente che ne contiene un altro più piccolo, con i vertici collegati da linee tese.

Cosa succede se l'ipercubo ruota? Se l'ipercubo inizia a ruotare nella quarta dimensione, noi vedremo la sua ombra 3D deformarsi sotto i nostri occhi.

Vedremo il cubo interno ingrandirsi fino a diventare quello esterno, mentre il cubo esterno si ribalta su se stesso, si rimpicciolisce e scivola all'interno.

Proprio come l'ombra esagonale sul foglio non è il vero cubo (ma solo una sua proiezione), il tesseratto fluttuante che vedi nelle animazioni al computer non è il vero ipercubo. È solo l'ombra tridimensionale di un oggetto 4D. L'ipercubo reale rimane perfettamente rigido e indeformabile nella quarta dimensione.
AdScienza 적게 보기
댓글

작성자
Amici della Scienza
L'ipercibo in 4D che ruota proietta l'immagine che si vede in basso come nel post

1주
답글 달기
수정됨
Francesco Chiarini
Amici della Scienza interessante questa dissertazione. Bisogna però fare attenzione a non confondere la 'dimensione spaziale' (geometria) con la 'dimensione percettiva' (neuroscienze).
È vero che non possiamo visualizzare geometricamente una quarta dim… 더 보기
1주
답글 달기
Marco Pizzaferri
Francesco Chiarini bella riflessione, tecnica ma semplice da capire.]]></description>
			<author><![CDATA[Amici della Scienza > 누리]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:41:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://gumnuri.kookmin.ac.kr/?kboard_redirect=58"><![CDATA[곳집]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>